| 10.09.2024 г. Тбилиси, стадион Амери Кубок страны, Плей-офф, 1/16 финала "Гагра" (Тбилиси) - "Норчи Динамоэли" (Тбилиси) 4:5 Зрители: 42.260 (вмещает 44.000)
| |
48' | | 2 Хайме Алькала вместо 5 Карлен Степанян
| 48' | | 7 Питер Вернон вместо 9 Тони Ромео
| 48' | | 19 Казбек Читаури вместо 4 Рави Роллен
| 64' | | 7 Питер Вернон | 64' | | 16 Освальдо Кабрера вместо 7 Зезва Арвеладзе
| 64' | | 15 Леон Веласкес вместо 13 Арсен Азарашвили
| 64' | | 14 Луис Грисси вместо 11 Гамлет Хмелидзе
| 114' | | 8 Калвин Филлипс | 118' | | 19 Вахтанг Кукаладзе | | | 1:0 11 Бессарион Стуруа, с пенальти | | | 1:1 16 Освальдо Кабрера, с пенальти | | | 22 Клэйтон Бенито, нереализованный пенальти | | | 1:2 4 Гигла Тутисани, с пенальти | | | 2:2 91 Карен Оганесян, с пенальти | | | 2:3 14 Луис Грисси, с пенальти | | | 3:3 1 Иллан Меслье, с пенальти | | | 6 Хуан Франсиско Тоцци, нереализованный пенальти | | | 3 Мамия Балашвили, нереализованный пенальти | | | 2 Тамаз Курцикидзе, нереализованный пенальти | | | 4:3 8 Калвин Филлипс, с пенальти | | | 4:4 15 Леон Веласкес, с пенальти | | | 2 Хайме Алькала, нереализованный пенальти | | | 17 Варлам Чимакадзе, нереализованный пенальти | | | 19 Казбек Читаури, нереализованный пенальти | | | 4:5 19 Вахтанг Кукаладзе, с пенальти | | | 11 Бессарион Стуруа + 1 | | | 20 Дэниел Джеймс + 1 | | | 9 Тони Ромео + 1 | | | 91 Карен Оганесян + 1 | | | 16 Освальдо Кабрера + 1 | | | 7 Зезва Арвеладзе + 3 | | | 13 Арсен Азарашвили + 2 | | | 14 Луис Грисси + 1 | | | 15 Леон Веласкес + 2 | | | 19 Вахтанг Кукаладзе + 1 |
Гагра: | Норчи Динамоэли: | 1498.648 | сила основы по ростеру | 1855.147 | 136.241 | средняя сила основы по ростеру | 168.65 | 135.779 | средняя сила игроков на поле | 136.131 | 1493.570 | расчетная сила игроков | 1497.446 | 3-4-3 | схема | 4-3-3 | 49 | владение мячом | 51 | 12 | удары | 12 | 12 | удары в створ | 9 | 0 | угловые | 0 | 4 | нарушения | 2 |
| Главный тренер: vostok65
| Главный тренер: vasiluk
|
|